Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Frigorífico |
Número da parte | O montante total das receitas de capital é calculado em conformidade com o artigo 67.o, n.o 1, do Regulamento Financeiro. |
Condição | Novos |
Motor | 1104C-44T |
Local de origem | China |
Materiais | Aço |
Ponto | 225-3150 2253150 Motor de arranque |
Condição | Novos |
MOQ | 1 peças |
Aplicação | Excavadora |
Qualidade | 100% testado |
Materiais | Metal |
Embalagem | Embalagem colorida |
Transportes marítimos | Entrega expressa AIR SEA |
DAEWOO DB58T |
Perkins C4.4/C6.6/C7.1/3054/3054C/403C/403D/1100D/1106C/1106D/2806/2506 |
CATERPILLAR S6KT/3306/S4KT/3304/C1.1/C2.2/C2.4/C2.6/C3.3/C4.2/C4.4/C6.4/C6.6/C7.1/C13/C15/C18 |
Kubota V2403/V2607/V1505/V2203/V3307/V3300/V3800/V4000 V4300/Z482/D782/D722/D922/D1105/D1305 |
JANMAR 3D84/3TNE68/3TNV70/3TNA72/3TNC78/3TNE74/3TN78 3TNV76/3TNV82/4TNV84T/4TNV88/4TNV94/4TNV98/4TNV98C/4TNV106/4TNE94 |
Caminhos 4BT3.3/QSB3.3/NH220 |
JCB JCB444/448 |
ISUZU 4HK1/6HK1/6BG1T |
HINO A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades da unidade de produção deve ser alterado em conformidade com o anexo II. |
Mitsubishi 4D34/6D31T/6D34T/6D15/6D16T2/6D22 |
JOHNDEERE 4045/6068/6076/6090/3029/6125/6135/6069/6081 |
DEUTZ D4D/D4E/D5D/D6D/D6E/D7D/D7E/D12D/2012/2011/2013 |
COMASTU S4D95/S4D102/S6D102/S6D105/S6D108/S6D114/S6D125/S6D155 |
1. injetor/ engrenagem/ caixa de engrenagem | 2. sistema de arrefecimento/ ventilador/ suporte/ vedação de óleo/ juntas |
3. cilindro/ cabeça de cilindro/ bloco de cilindro/ revestimento de cilindro | 4. pistão/ pin de pistão/ anel de pistão/ tampa de pistão |
5. eixo de camas/ eixo de válvula | 6. bomba de transferência de combustível/ bomba de óleo/ panela de óleo/ filtro de óleo |
7. conjunto do radiador/ refrigerador de ar de carga | 8. arrancador de camião/ gerador/ |
9. bomba de água/compressor de ar |
O número de veículos deve ser o seguinte: | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos |
O número de veículos aéreos | ZE82T08000 | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | LQ15V00008S010 |
O número de veículos aéreos | ZE82T12000 | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | YM15V00006R100 |
O número de veículos aéreos | O valor da taxa de juro é igual ou superior a 50% do preço de venda. | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos |
O número de veículos aéreos | O valor da taxa de juro é igual ou superior a 50% do preço de venda. | O número de veículos a motor não deve exceder: | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos |
O número de veículos aéreos | ZS13C20055 | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | ZD12P02800 |
O número de veículos aéreos | PV02B01073D3 | O número de veículos aéreos | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos aéreos |
O número de veículos aéreos | YN64H01391D1 | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | 2441U736S706 |
O número de veículos deve ser igual ou superior a: | O número de veículos deve ser o seguinte: | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | 2415U188S707 |
O número de veículos aéreos | O número de veículos deve ser o seguinte: | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos | O número de veículos aéreos |
Nela
WhatsApp/WeChat:+86 18926156441
Email:gzhhjx04@outlook.com
Contacte-nos a qualquer momento