Casa
>
prodotti
>
Escavatore Engine Parts
>
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Fabbricazione a partire da: |
| Numero della parte | 232-7519, 2327519, CA2327519 |
| Condizione | Nuovo |
| Motore | 1104C-44T |
| Luogo di origine | Cina |
| Materiale | Acciaio |
| Articolo | 225-3150 2253150 Motore di avvio |
| Condizione | Nuovo |
| MOQ | 1 pezzo |
| Applicazione | Scavatori |
| Qualità | Testato al 100% |
| Materiale | Metalli |
| Imballaggio | Imballaggio a colori |
| Trasporti marittimi | Consegna AIR SEA Express |
| DAEWOO DB58T |
Perkins C4.4/C6.6/C7.1/3054/3054C/403C/403D/1100D/1106C/1106D/2806/2506 |
| Caterpillar S6KT/3306/S4KT/3304/C1.1/C2.2/C2.4/C2.6/C3.3/C4.2/C4.4/C6.4/C6.6/C7.1/C13/C15/C18 |
Kubota V2403/V2607/V1505/V2203/V3307/V3300/V3800/V4000 V4300/Z482/D782/D722/D922/D1105/D1305 |
| YANMAR 3D84/3TNE68/3TNV70/3TNA72/3TNC78/3TNE74/3TN78 3TNV76/3TNV82/4TNV84T/4TNV88/4TNV94/4TNV98/4TNV98C/4TNV106/4TNE94 |
CUMMINS 4BT3.3/QSB3.3/NH220 |
| JCB JCB444/448 |
ISUZU 4HK1/6HK1/6BG1T |
| HINO HO6CT/H07C/J05/J08 |
Mitsubishi 4D34/6D31T/6D34T/6D15/6D16T2/6D22 |
| John Deere 4045/6068/6076/6090/3029/6125/6135/6069/6081 |
DEUTZ D4D/D4E/D5D/D6D/D6E/D7D/D7E/D12D/2012/2011/2013 |
| COMASTU S4D95/S4D102/S6D102/S6D105/S6D108/S6D114/S6D125/S6D155 |
| 1. cassa dell'iniettore/ dell'ingranaggio/ dell'ingranaggio | 2. sistema di raffreddamento/ ventilatore/ supporto/ sigillo/ guarnizione |
| 3. cilindro/testa di cilindro/blocco di cilindro | 4. pistone/ pin di pistone/ anello di pistone/ tappet di pistone |
| 5. albero a camme/albero a curvatura | 6. pompa di trasferimento del carburante/ pompa dell'olio/ caldaia dell'olio/ filtro dell'olio |
| 7. gruppo radiatore/ raffreddatore dell'aria di ricarica | 8. avvio/generatore/ |
| 9. pompa d'acqua/compressore d'aria |
| Sistemi di misurazione | Codice di riferimento: | Sistemi di controllo di sicurezza | Codice di riferimento: | YN15V00002S011 |
| YN15V00025S111 | ZE82T08000 | YN15V00037F2C | Codice di riferimento: | LQ15V00008S010 |
| Sistemi di misurazione | ZE82T12000 | YN15V00037F2 | Il numero di unità di trasporto | YM15V00006R100 |
| Codice di riferimento: | YN15V00025R100 | Codice di riferimento: | Codice di riferimento: | YN15V00002S012 |
| YN15V00002S355 | YN15V00025R200 | YN15V00037S003 | Codice di riferimento: | I prodotti di cui al paragrafo 1 sono classificati come prodotti di fabbricazione. |
| YN15V00025S123 | ZS13C20055 | YN15V00037S004 | Codice di riferimento: | ZD12P02800 |
| YN15V00025S124 | PV02B01073D3 | YN15V00037S005 | I prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati per la fabbricazione di alimenti alimentari. | YN15V00035S491 |
| YN15V00025S131 | YN64H01391D1 | YN15V00037S006 | Codice di riferimento: | 2441U736S706 |
| Codice di riferimento: | L'accesso all'infrastruttura è consentito solo se: | YN15V00037S007 | Codice di riferimento: | 2415U188S707 |
| Codice di riferimento: | L'accesso all'energia è consentito solo se: | YN15V00037S008 | Codice di riferimento: | Sistemi di misurazione del rischio |
Nela
WhatsApp/WeChat:+86 18926156441
Email:gzhhjx04@outlook.com
Contattaci in qualsiasi momento