ホーム
>
製品
>
掘削機のエンジン部分
>
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| タイプ | 扇風機エンジン |
| 材料 | メタル |
| 条件 | 100% 新品 |
| 部分番号 | CA1618919, 161-8919, 1618919 |
| 原産地 | 中国 |
| 適用する | カット 966, 972, 980 |
CAT 161-8919 1618919 129-2413 1292413 キャターピラー用の水力ピストンモーター CAT980G CAT825G扇風機モーター
| 記述 | ハイドロリックファンピストンポンプモーター |
|---|---|
| 機械のモデル | 966G 966G II 966H 966K 966M XE 972G について |
| 条件 | 新しい |
| パーツNo | 記述 |
|---|---|
| 3585004 | 扇風機駆動ポンプ |
| 1656767 | 液圧ポンプピストン |
| 3707601 | ファンモーター,タパー |
| 2003252 | ファンモーター,タパー |
| 2556805 | ファンモーター,タパー |
| 2668034 | ファンモーター スピン |
| 2352716 | 水力ポンプ |
| 3696595 | 水力ポンプ |
| 2910061 | 水力ポンプ |
| 2093258 | 水力ポンプ |
| 1507585 | 水力ポンプ |
| 1948384/2835992 | 水力ポンプ |
| 2959426 | ファンポンプ/VNO41ED73 |
| 2246369 | 水力ポンプ |
| 2699336 | 水力ポンプ/DFLR |
| 2625202 | 水力ポンプ |
| 2625203 | 水力ポンプ |
| 1725637 | 水力ポンプ |
| 1725636 | 水力ポンプ |
| 2354108 | 水力ポンプ DFLR 74 |
| 3166864 | 水圧ポンプ DFLR |
| 1428698 | パンプ GP-ピストン |
| 1221206 | パンプ GP-ピストン |
| 2699336 | パンプ GP-ピストン |
| 1616742 | 水力ポンプ |
| 1616634 | 水力ポンプ |
| 1687873 | 水力ポンプ |
| 3848612 | ポンプ GP-燃料転送 |
| 1618919 | GPピストンモーター |
| 1292413 | GPピストンモーター |
| 1915611 | GPピストンモーター |
| 2344638 | 扇風機駆動液体モーター |
| 2590815 | 扇風機駆動ポンプ |
| 9T6857 | 液圧ポンプ |
| 2835992 | 扇風機駆動水力ポンプ |
| 1559107 | 扇風機駆動液体モーター |
| 1799778 | 扇風機駆動水力ポンプ |
| 9T4104 | 液圧ポンプピストン |
| 2590814 | 扇風機駆動ポンプ |
| 2545146 | パンプ GP-ピストン |
| 2508337 | パンプ GP-ピストン |
| 2254613 | パンプ GP-ピストン |
| 2959429 | GPピストンモーター |
| 2478978 | ファンモーター スピン |
| 1368869 | ファンモーター スピン |
| 1908970 | フルプライムポンプ |
| 1038264 | パイロット充電ポンプ |
| 3186357/3261006 | オイルポンプC9 |
| 1217385 | トランスミッションポンプ |
| 6Y3864 | トランスミッションポンプ |
| 1668331 | パイロット充電ポンプ |
| 6E4386 | 充電ポンプ |
| 1262016 | パイロット充電ポンプ |
| 4P5638 | 大型石油ポンプC13 |
| 2545147 | 水力ポンプ |
| 2897917 | パイロット充電ポンプ |
| 1505883 | 水力ポンプ |
| 4251596 | 扇風機駆動液体モーター |
| 1438080/1559107 | 扇風機駆動液体モーター |
詳細の情報が必要な場合は, 連絡してくださいネラ
WhatsApp/WeChat: フォローする+86 18926156441
メール:gzhhjx04@outlook.com について